质量级别
| 级别 | TDD | 覆盖率 | Lint | 安全 | AI验收 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
strict | ✅ | >80% | ✅ | ✅ | ✅ | 🏭 生产代码 |
balanced | ❌ | >60% | ✅ | ✅ | ✅ | 📦 日常开发 |
fast | ❌ | >20% | ❌ | ❌ | ❌ | 🏃 快速原型 |
六道质量门禁
- 编译检查
npm run build - 测试运行
npm test - 覆盖率检查 >80%/60%/20%
- Lint 检查无 error
- 安全扫描
npm audit - 验收标准全部满足
| 级别 | TDD | 覆盖率 | Lint | 安全 | AI验收 | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
strict | ✅ | >80% | ✅ | ✅ | ✅ | 🏭 生产代码 |
balanced | ❌ | >60% | ✅ | ✅ | ✅ | 📦 日常开发 |
fast | ❌ | >20% | ❌ | ❌ | ❌ | 🏃 快速原型 |
npm run buildnpm testnpm audit